Pronos
 Ligues
 Coupes
 Forum
 5 Majeur
 11 Majeur
 Groupes
 Books
 
   Aucune équipe
   FIOMMag'
   La Gazette
   Elliotbe's LIVE
   Pnumekin's LIVE
Championnats
   Calendriers
      D1-D2-D3a-D3b-D4a-D4b
   Classements
      D1-D2-D3a-D3b-D4a-D4b
   Barrages D3
   Trophée des champions
   Matchs amicaux
   Classement budget
   Classement affluence
Coupe
   Tour préliminaire
   Matchs de poule
   Classement poules
   Coupe de la FIOM
   Coupe R. Goethals
   Coupe à toto
   Coupe des espoirs
Tournois
   Tournoi des Caraïbes
   Tournoi Carambar
   Tournoi du Dynamo
   Tournoi de l'Amitié
Fora
   Forum général
   Forum transferts
Joueurs
   Classement / note
   Classement buteurs
   Classement passeurs
   Classement HDM
   Classement points
   Classement cartons
   Statistiques / Région
   Recherche joueurs
Equipes
   Statistiques
   Cumul pts / journée
   Historique matchs
   Head to head
   Cotes capitaines
Presse
   Site officiel D1
   Site officiel D2
   Site officiel D3a
   Site officiel D3b
   Site officiel D4
   Sites officiels
   Site officiel D2 (04-05)
   Gazette (anc. version)
Divers
   Règlement
   Equipes inscrites
   Archives
 >>> 11 Majeur - Classement par affluence
Equipes Matchs Min. Max. Moyenne
The Golden Warriors (D1 - 4e) 9 25600 40000 34133.33
Le Onze d Or (D1 - 2e) 11 28000 36800 32872.73
Soul Almighty Team (D1 - 1e) 11 20400 39600 31781.82
The Gunners (D1 - 5e) 10 24400 39200 30720.00
Scarface (D1 - 8e) 10 24000 36800 29280.00
Les Zinconnus (D1 - 3e) 11 22400 36400 29272.73
Armata Nissart (D1 - 11e) 9 17200 39600 28311.11
Les Galactics (D1 - 6e) 10 23200 36800 27560.00
US Nemausus (D1 - 9e) 10 16400 36800 27320.00
Supersonics (D1 - 14e) 9 12000 39200 27111.11
Les Sangs et Or (D1 - 12e) 9 20400 39200 26977.78
The Top Team (D1 - 16e) 10 20400 39600 26760.00
Mauves Army (D1 - 10e) 11 8400 39600 26581.82
Les Salopards (D1 - 13e) 11 6400 38800 24981.82
Les Merlus (D1 - 7e) 10 8000 39200 24520.00
Team Lard (D1 - 17e) 10 8800 38800 23240.00
Dream Team (D1 - 20e) 9 8000 38400 22755.56
Gladiators (D1 - 18e) 10 8000 39200 22400.00
Universal Team (D1 - 15e) 10 5200 36800 22200.00
Les Sportifs (D1 - 19e) 10 8000 38800 22080.00
Olympique Lyonnais (D3b - 2e) 9 15600 19600 17866.67
Vamos Team (D6 - 2e) 10 14400 19800 17460.00
Les Keupons (D4 - 2e) 10 14600 20000 16960.00
Oai Family (D3b - 4e) 10 14000 19400 16900.00
Les Nuls Olympique (D2 - 3e) 11 12200 19800 16581.82
Entente SSG (D6 - 1e) 11 12800 19600 16545.45
Les Seigneurs (D3a - 4e) 11 12800 19600 16163.64
Chivas Team (D3a - 3e) 10 12800 18600 16160.00
FC4N Barcelona (D4 - 8e) 11 11600 19400 15927.27
ASOAV (D4 - 3e) 9 14000 19600 15911.11
Accro Porno FC (D6 - 6e) 9 12800 19800 15888.89
JS Eperviers (D6 - 3e) 11 12600 20000 15709.09
Fiorentina (D3a - 1e) 11 11800 19400 15636.36
Les Gauchistes (D4 - 1e) 11 12800 19600 15545.45
Team STAPS (D3a - 14e) 10 11000 18400 15540.00
Vikings FC (D3b - 3e) 10 12200 18400 15440.00
Liverpool FC (D2 - 1e) 10 12000 19400 15340.00
FC CERCO (D4 - 4e) 10 12000 19600 14940.00
FC Team Boss (D3a - 2e) 10 11800 20000 14900.00
SBA (D4 - 7e) 10 9000 19400 14860.00
RC Pronofootball (D3a - 8e) 10 12000 19400 14860.00
SWT (D3a - 13e) 10 7000 19400 14840.00
FC Campionos (D3b - 1e) 10 12400 18600 14820.00
FC Kenshin (D3b - 11e) 9 12400 19800 14800.00
Team Whisky (D4 - 6e) 10 12200 18600 14800.00
Massilia Team (D2 - 14e) 9 8000 19800 14755.56
Les All Blacks (D3b - 9e) 11 6200 19800 14727.27
Les Sauvageons (D3a - 7e) 11 11200 18600 14672.73
AS Sourds (D6 - 4e) 10 12200 18400 14620.00
Les Canniballs (D3b - 5e) 11 11000 19800 14600.00
Savoie olympique (D3a - 9e) 9 11800 19800 14577.78
Les Mercenaires (D2 - 7e) 11 11200 19400 14563.64
La Foot Academy (D2 - 4e) 10 10200 19800 14520.00
SU Agen (D3a - 6e) 10 10200 19600 14460.00
RC Campionos (D3b - 10e) 10 8200 19600 14400.00
Les Intellos (D2 - 15e) 10 3600 19400 14380.00
Matrice Team (D3b - 8e) 9 11200 18200 14311.11
Les Triangulidés (D2 - 17e) 9 10000 18200 14200.00
Les Fous de Foot (D2 - 10e) 9 11600 19600 14177.78
Team Cularo (D2 - 12e) 10 10800 19800 14140.00
Wu Tang Clan (D4 - 9e) 10 8800 20000 14100.00
US La Tosse (D4 - 5e) 10 10600 18400 14080.00
RC Strasbourg (D4 - 13e) 9 8200 18200 14066.67
Thugs4Fun (D2 - 8e) 10 8600 18400 14060.00
Les Héros du prono (D6 - 7e) 10 11600 18400 14020.00
Eleven Force (D6 - 8e) 10 10600 19600 13980.00
Les Simpsons (D2 - 2e) 11 10200 19800 13854.55
FC Tôliers (D6 - 14e) 9 12200 19600 13644.44
ASSE forever (D3b - 14e) 9 6400 19800 13644.44
Jet Set Company (D6 - 16e) 10 5000 19400 13640.00
All Stars (D3a - 10e) 10 6000 19600 13420.00
Girls FC (D2 - 9e) 11 5200 18400 13345.45
Les Boulistes (D3b - 13e) 10 10600 18400 13340.00
AJ Auxerre (D6 - 15e) 10 8800 19600 13300.00
Red Devils United (D6 - 9e) 10 6200 19600 13300.00
FC Aarau (D3b - 7e) 11 3200 19400 13272.73
Team Dragon (D3a - 11e) 10 8200 18400 13260.00
The Killers (D6 - 5e) 10 10600 18400 13220.00
CR Mansle (D4 - 18e) 10 3200 19800 13180.00
Flyers Club (D3b - 17e) 10 4000 19400 13120.00
The Winners (D2 - 6e) 10 10600 18400 13100.00
Aide4Fun (D6 - 12e) 9 6400 19400 13088.89
Campiopoints FC (D4 - 10e) 9 7200 18400 12866.67
Star Wars (D3b - 16e) 10 6200 18600 12860.00
Panenca team (D3a - 16e) 9 6000 18200 12600.00
FC D.M.W. (D3b - 12e) 10 9600 19600 12520.00
Los Blaugranas (D6 - 17e) 9 3200 18200 12511.11
FC TPG (D2 - 18e) 10 2600 19600 12480.00
Goldo Team (D3b - 6e) 11 4000 18600 12309.09
Manchester United (D6 - 11e) 10 4000 18400 12160.00
Les 13 dieux (D4 - 20e) 10 8400 19400 12100.00
Don-Choa-Team (D4 - 11e) 11 6200 19400 12072.73
Rastas FC (D2 - 13e) 10 5600 18200 12040.00
Crash Bandicoot (D2 - 16e) 9 2800 19600 11955.56
Dynamo Acheckov (D3b - 20e) 10 5000 19600 11940.00
Les Exclus (D3a - 18e) 9 4600 19600 11888.89
Les Ouf du Prono (D3a - 15e) 10 3200 19200 11760.00
100% Paname (D3a - 20e) 9 4000 19800 11733.33
Les Têtes de cochon (D3a - 12e) 11 6200 19800 11672.73
Accro Team (D3a - 5e) 9 5400 19200 11666.67
El Cayoteu 1900 (D4 - 16e) 10 3800 18400 11620.00
Le Bétisier du prono (D4 - 15e) 9 2400 19600 11577.78
House Club (D2 - 19e) 10 5800 18400 11540.00
AS Cannes (D6 - 10e) 11 3000 19400 11327.27
Les Ultras (D6 - 19e) 11 4000 18600 11272.73
Soccer Team (D4 - 14e) 9 4000 18400 11200.00
Les Canonniers (D4 - 12e) 11 3200 18200 11127.27
ATP Pronos (D3b - 19e) 9 2600 18400 11111.11
Les Ptits Nissarts (D2 - 20e) 10 2600 19400 11080.00
Real Madrid (D6 - 18e) 9 4200 19800 11066.67
La New Team (D2 - 5e) 11 3600 19400 11018.18
Les fans de foot (D6 - 13e) 11 3600 19800 10890.91
Pronofootball Team (D4 - 17e) 11 2600 19800 10636.36
Les Sudistes (D3a - 17e) 10 2800 18400 10560.00
Anti-Multis (D3a - 19e) 11 2600 19400 10381.82
Eleven4Win (D2 - 11e) 9 3600 19200 10133.33
Squadra Azzurra (D4 - 19e) 10 2200 18600 10120.00
The BlooDy Team (D6 - 20e) 10 3000 19800 10020.00
FC Délirium (D3b - 18e) 11 3800 19400 9709.09
Team Celeste (D3b - 15e) 10 2200 18400 9140.00
© AccroProno 2001-2008 - Tous droits réservés