Pronos
 Ligues
 Coupes
 Forum
 5 Majeur
 11 Majeur
 Groupes
 Books
 
   Aucune équipe
   FIOMMag'
   La Gazette
   Elliotbe's LIVE
   Pnumekin's LIVE
Championnats
   Calendriers
      D1-D2-D3a-D3b-D4a-D4b
   Classements
      D1-D2-D3a-D3b-D4a-D4b
   Barrages D3
   Trophée des champions
   Matchs amicaux
   Classement budget
   Classement affluence
Coupe
   Tour préliminaire
   Matchs de poule
   Classement poules
   Coupe de la FIOM
   Coupe R. Goethals
   Coupe à toto
   Coupe des espoirs
Tournois
   Tournoi des Caraïbes
   Tournoi Carambar
   Tournoi du Dynamo
   Tournoi de l'Amitié
Fora
   Forum général
   Forum transferts
Joueurs
   Classement / note
   Classement buteurs
   Classement passeurs
   Classement HDM
   Classement points
   Classement cartons
   Statistiques / Région
   Recherche joueurs
Equipes
   Statistiques
   Cumul pts / journée
   Historique matchs
   Head to head
   Cotes capitaines
Presse
   Site officiel D1
   Site officiel D2
   Site officiel D3a
   Site officiel D3b
   Site officiel D4
   Sites officiels
   Site officiel D2 (04-05)
   Gazette (anc. version)
Divers
   Règlement
   Equipes inscrites
   Archives
 >>> 11 Majeur - Classement par budget
  
Equipes Solde Solde
N-1
Revenus Dépenses
Matchs Trans. TV Salaires Trans. Amendes
Les Fous de Foot (D1 - 1e - P) 8643 8643 0 0 0 0 0 0
Les Nuls Olympique (D2 - 1e - P) 7496 7496 0 0 0 0 0 0
Soul Almighty Team (D1 - 1e - P) 6327 6077 0 250 0 0 0 0
Les Sportifs (D1 - 1e - P) 4472 4523 0 0 0 0 51 0
Les Salopards (D2 - 1e - P) 3961 4111 0 0 0 0 150 0
Les Merlus (D1 - 1e - P) 3776 3876 0 0 0 0 100 0
Oai Family (D3 - 1e - P) 3776 3776 0 0 0 0 0 0
La Foot Academy (D1 - 1e - P) 3602 3552 0 150 0 0 100 0
Les Gauchistes (D4 - 1e - P) 3362 3062 0 300 0 0 0 0
Les Galactics (D1 - 1e - P) 3058 3058 0 100 0 0 100 0
Accro Team (D3 - 1e - P) 2989 2989 0 0 0 0 0 0
FC Aarau (D4 - 1e - P) 2829 2679 0 300 0 0 150 0
Scarface (D1 - 1e - P) 2808 3508 0 0 0 0 700 0
FC Team Boss (D3 - 1e - P) 2773 2473 0 350 0 0 50 0
Team Celeste (D3 - 1e - P) 2730 2730 0 0 0 0 0 0
FC4N Barcelona (D3 - 1e - P) 2647 2647 0 0 0 0 0 0
FC Kenshin (D3 - 1e - P) 2590 2590 0 0 0 0 0 0
Supersonics (D1 - 1e - P) 2577 3207 0 0 0 0 630 0
Liverpool FC (D3 - 1e - P) 2407 2407 0 0 0 0 0 0
Les Mercenaires (D1 - 1e - P) 2400 2450 0 150 0 0 200 0
Accro Porno FC (D3 - 1e - P) 2388 2238 0 150 0 0 0 0
The Golden Warriors (D1 - 1e - P) 2329 2829 0 0 0 0 500 0
Les Sangs et Or (D1 - 1e - P) 2320 2420 0 300 0 0 400 0
Chivas Team (D2 - 1e - P) 2263 2263 0 0 0 0 0 0
ATP Pronos (D3 - 1e - P) 2251 2176 0 75 0 0 0 0
ASSE forever (D3 - 1e - P) 2238 2363 0 0 0 0 125 0
Entente SSG (D4 - 1e - P) 2197 1997 0 200 0 0 0 0
Les Keupons (D4 - 1e - P) 2140 1990 0 150 0 0 0 0
FC Tôliers (D4 - 1e - P) 2024 2024 0 0 0 0 0 0
Crash Bandicoot (D2 - 1e - P) 1982 2082 0 0 0 0 100 0
Les Ptits Nissarts (D1 - 1e - P) 1962 1961 0 1 0 0 0 0
Goldo Team (D3 - 1e - P) 1946 2221 0 0 0 0 275 0
Team STAPS (D3 - 1e - P) 1943 2043 0 0 0 0 100 0
Los Blaugranas (D4 - 1e - P) 1935 1885 0 100 0 0 50 0
Universal Team (D1 - 1e - P) 1899 1899 0 0 0 0 0 0
AS Sourds (D4 - 1e - P) 1841 1841 0 0 0 0 0 0
Dynamo Acheckov (D2 - 1e - P) 1791 1491 0 450 0 0 150 0
RC Pronofootball (D3 - 1e - P) 1654 1654 0 0 0 0 0 0
Eleven Force (D4 - 1e - P) 1640 1640 0 0 0 0 0 0
Team Cularo (D2 - 1e - P) 1623 1923 0 0 0 0 300 0
Les Boulistes (D4 - 1e - P) 1577 1577 0 0 0 0 0 0
Rastas FC (D2 - 1e - P) 1564 1614 0 0 0 0 50 0
Gladiators (D2 - 1e - P) 1517 1517 0 100 0 0 100 0
SBA (D4 - 1e - P) 1509 1559 0 100 0 0 150 0
The Gunners (D1 - 1e - P) 1508 1908 0 0 0 0 400 0
Armata Nissart (D1 - 1e - P) 1471 1471 0 0 0 0 0 0
Star Wars (D3 - 1e - P) 1437 1437 0 0 0 0 0 0
Dream Team (D2 - 1e - P) 1429 1449 0 0 0 0 20 0
Le Onze d Or (D1 - 1e - P) 1417 1117 0 300 0 0 0 0
Jet Set Company (D4 - 1e - P) 1416 1306 0 150 0 0 40 0
Les Sudistes (D4 - 1e - P) 1407 1407 0 0 0 0 0 0
Le Bétisier du prono (D3 - 1e - P) 1393 1393 0 0 0 0 0 0
RC Campionos (D3 - 1e - P) 1384 1284 0 100 0 0 0 0
Manchester United (D4 - 1e - P) 1352 1352 0 100 0 0 100 0
The Winners (D2 - 1e - P) 1327 1327 0 0 0 0 0 0
Olympique Lyonnais (D3 - 1e - P) 1318 1318 0 0 0 0 0 0
AS Cannes (D4 - 1e - P) 1291 1341 0 0 0 0 50 0
Team Whisky (D4 - 1e - P) 1277 1277 0 0 0 0 0 0
US La Tosse (D4 - 1e - P) 1265 1315 0 0 0 0 50 0
La New Team (D3 - 1e - P) 1260 1610 0 0 0 0 350 0
Les Simpsons (D3 - 1e - P) 1254 1254 0 0 0 0 0 0
Massilia Team (D2 - 1e - P) 1241 1501 0 40 0 0 300 0
Anti-Multis (D3 - 1e - P) 1233 1133 0 100 0 0 0 0
El Cayoteu 1900 (D4 - 1e - P) 1158 1183 0 75 0 0 100 0
FC TPG (D2 - 1e - P) 1135 1235 0 0 0 0 100 0
SU Agen (D3 - 1e - P) 1135 1235 0 100 0 0 200 0
AJ Auxerre (D4 - 1e - P) 1094 994 0 100 0 0 0 0
Red Devils United (D4 - 1e - P) 1051 1051 0 0 0 0 0 0
US Nemausus (D1 - 1e - P) 1039 1289 0 0 0 0 250 0
Les Zinconnus (D1 - 1e - P) 1024 1124 0 0 0 0 100 0
All Stars (D3 - 1e - P) 968 968 0 0 0 0 0 0
Squadra Azzurra (D4 - 1e - P) 952 952 0 0 0 0 0 0
Les Têtes de cochon (D3 - 1e - P) 948 848 0 100 0 0 0 0
The Top Team (D1 - 1e - P) 942 892 0 50 0 0 0 0
Campiopoints FC (D4 - 1e - P) 928 428 0 500 0 0 0 0
Pronofootball Team (D4 - 1e - P) 927 927 0 0 0 0 0 0
Les Canonniers (D4 - 1e - P) 905 905 0 0 0 0 0 0
Les All Blacks (D3 - 1e - P) 876 876 0 0 0 0 0 0
Les Ultras (D4 - 1e - P) 875 875 0 0 0 0 0 0
Les fans de foot (D4 - 1e - P) 859 859 0 0 0 0 0 0
Vikings FC (D3 - 1e - P) 809 509 0 300 0 0 0 0
FC Campionos (D3 - 1e - P) 803 553 0 250 0 0 0 0
JS Eperviers (D4 - 1e - P) 786 786 0 100 0 0 100 0
Les Intellos (D2 - 1e - P) 781 781 0 0 0 0 0 0
Thugs4Fun (D2 - 1e - P) 763 763 0 0 0 0 0 0
Fiorentina (D4 - 1e - P) 747 797 0 100 0 0 150 0
Don-Choa-Team (D4 - 1e - P) 746 746 0 0 0 0 0 0
FC CERCO (D4 - 1e - P) 731 731 0 0 0 0 0 0
Flyers Club (D2 - 1e - P) 727 628 0 150 0 0 51 0
Les Sauvageons (D3 - 1e - P) 664 664 0 0 0 0 0 0
The BlooDy Team (D4 - 1e - P) 663 633 0 30 0 0 0 0
Matrice Team (D3 - 1e - P) 662 662 0 0 0 0 0 0
Team Dragon (D3 - 1e - P) 599 799 0 0 0 0 200 0
Les Ouf du Prono (D3 - 1e - P) 598 578 0 20 0 0 0 0
Vamos Team (D4 - 1e - P) 591 591 0 0 0 0 0 0
Real Madrid (D3 - 1e - P) 577 277 0 300 0 0 0 0
The Killers (D4 - 1e - P) 562 562 0 0 0 0 0 0
Les Exclus (D3 - 1e - P) 539 539 0 0 0 0 0 0
House Club (D3 - 1e - P) 534 534 0 300 0 0 300 0
Les Canniballs (D3 - 1e - P) 518 738 0 80 0 0 300 0
Wu Tang Clan (D4 - 1e - P) 506 481 0 25 0 0 0 0
Mauves Army (D1 - 1e - P) 446 446 0 0 0 0 0 0
ASOAV (D4 - 1e - P) 436 436 0 0 0 0 0 0
SWT (D3 - 1e - P) 431 331 0 100 0 0 0 0
Girls FC (D2 - 1e - P) 408 38 0 400 0 0 30 0
CR Mansle (D4 - 1e - A) 404 404 0 0 0 0 0 0
FC D.M.W. (D3 - 1e - P) 380 380 0 0 0 0 0 0
Soccer Team (D4 - 1e - P) 338 338 0 0 0 0 0 0
100% Paname (D3 - 1e - A) 255 155 0 100 0 0 0 0
Les Héros du prono (D4 - 1e - P) 249 249 0 0 0 0 0 0
RC Strasbourg (D4 - 1e - P) 245 -5 0 250 0 0 0 0
Les Seigneurs (D3 - 1e - P) 195 195 0 0 0 0 0 0
Panenca team (D3 - 1e - A) 152 152 0 0 0 0 0 0
Savoie olympique (D2 - 1e - P) 147 247 0 100 0 0 200 0
FC Délirium (D3 - 1e - P) 126 126 0 0 0 0 0 0
Aide4Fun (D4 - 1e - P) 111 111 0 0 0 0 0 0
Eleven4Win (D2 - 1e - P) 68 68 0 0 0 0 0 0
Team Lard (D2 - 1e - A) -3 -3 0 0 0 0 0 0
Les 13 dieux (D4 - 1e - A) -225 -225 0 0 0 0 0 0
Les Triangulidés (D2 - 1e - A) -243 -343 0 100 0 0 0 0
© AccroProno 2001-2008 - Tous droits réservés