Pronos
 Ligues
 Coupes
 Forum
 5 Majeur
 11 Majeur
 Groupes
 Books
 
   Aucune équipe
   FIOMMag'
   La Gazette
   Elliotbe's LIVE
   Pnumekin's LIVE
Championnats
   Calendriers
      D1-D2-D3a-D3b-D4a-D4b
   Classements
      D1-D2-D3a-D3b-D4a-D4b
   Barrages D3
   Trophée des champions
   Matchs amicaux
   Classement budget
   Classement affluence
Coupe
   Tour préliminaire
   Matchs de poule
   Classement poules
   Coupe de la FIOM
   Coupe R. Goethals
   Coupe à toto
   Coupe des espoirs
Tournois
   Tournoi des Caraïbes
   Tournoi Carambar
   Tournoi du Dynamo
   Tournoi de l'Amitié
Fora
   Forum général
   Forum transferts
Joueurs
   Classement / note
   Classement buteurs
   Classement passeurs
   Classement HDM
   Classement points
   Classement cartons
   Statistiques / Région
   Recherche joueurs
Equipes
   Statistiques
   Cumul pts / journée
   Historique matchs
   Head to head
   Cotes capitaines
Presse
   Site officiel D1
   Site officiel D2
   Site officiel D3a
   Site officiel D3b
   Site officiel D4
   Sites officiels
   Site officiel D2 (04-05)
   Gazette (anc. version)
Divers
   Règlement
   Equipes inscrites
   Archives
 >>> 11 Majeur - Classement par budget
  
Equipes Solde Solde
N-1
Revenus Dépenses
Matchs Trans. TV Salaires Trans. Amendes
Soul Almighty Team (D1 - 1e - P) 10294 8781 2268 0 600 855 500 0
Les Nuls Olympique (D2 - 3e - P) 8272 7222 1190 0 250 390 0 0
Les Fous de Foot (D2 - 10e - P) 6528 7338 842 200 50 1482 400 20
Les Sportifs (D1 - 19e - P) 5457 5130 1180 0 100 803 150 0
Les Merlus (D1 - 7e - P) 5081 5036 1372 250 100 1106 551 20
The Golden Warriors (D1 - 4e - P) 4951 4337 2244 0 500 1530 600 0
Les Galactics (D1 - 6e - P) 4766 3892 1704 0 400 1170 0 60
Les Gauchistes (D4 - 1e - P) 4653 4176 1084 0 80 487 200 0
FC Team Boss (D3 - 2e - P) 4227 3083 940 975 100 751 100 20
Oai Family (D3 - 4e - P) 4192 3810 1142 0 120 780 100 0
Scarface (D1 - 8e - P) 4051 3676 1896 200 200 721 1200 0
The Gunners (D1 - 5e - P) 3979 2842 1992 0 400 865 350 40
La Foot Academy (D2 - 4e - P) 3938 3656 916 600 50 754 450 80
FC Kenshin (D3 - 11e - P) 3742 2974 882 500 60 654 0 20
Les Keupons (D4 - 2e - P) 3685 2885 1170 150 60 390 150 40
Accro Team (D3 - 5e - P) 3474 3354 612 0 20 472 0 40
Les Salopards (D1 - 13e - P) 3460 2940 1468 0 200 1098 50 0
Los Blaugranas (D4 - 17e - P) 3434 2595 704 650 0 415 0 100
FC Aarau (D3 - 7e - P) 3231 4131 810 500 20 390 1700 140
Le Onze d Or (D1 - 2e - P) 2953 2159 2368 0 800 1874 500 0
FC Tôliers (D4 - 14e - P) 2945 2531 792 200 20 558 0 40
Liverpool FC (D2 - 1e - P) 2889 2343 998 0 300 752 0 0
Eleven Force (D4 - 8e - P) 2875 1957 876 700 10 628 0 40
Entente SSG (D4 - 1e - P) 2825 2293 1200 200 100 708 200 60
Les Sangs et Or (D1 - 12e - P) 2711 2125 1576 0 300 780 450 60
ASSE forever (D3 - 14e - P) 2687 3036 806 0 20 605 550 20
Supersonics (D1 - 14e - P) 2686 3520 1588 50 100 1472 1100 0
Les Mercenaires (D2 - 7e - P) 2624 2195 964 200 150 635 250 0
FC4N Barcelona (D4 - 8e - P) 2536 2397 1126 0 20 787 200 20
ATP Pronos (D3 - 19e - P) 2445 2473 540 250 40 658 200 0
US La Tosse (D4 - 5e - P) 2386 2277 866 0 40 757 0 40
FC Campionos (D3 - 1e - P) 2381 1679 932 300 20 390 100 60
Dynamo Acheckov (D3 - 20e - P) 2349 2055 644 100 20 390 0 80
Olympique Lyonnais (D3 - 2e - P) 2339 1344 1172 50 240 467 0 0
Les Sudistes (D3 - 17e - P) 2291 2135 516 150 0 390 100 20
Massilia Team (D2 - 14e - P) 2278 1397 908 600 250 807 50 20
Crash Bandicoot (D2 - 16e - P) 2244 1670 638 1100 50 789 425 0
Team STAPS (D3 - 14e - P) 2243 1747 1004 300 60 768 100 0
The Top Team (D1 - 16e - P) 2220 1892 1648 0 0 1170 150 0
Universal Team (D1 - 15e - P) 2155 2051 1140 0 0 776 200 60
Armata Nissart (D1 - 11e - P) 2146 1456 1720 0 100 1110 0 20
Les Triangulidés (D2 - 17e - P) 2145 1455 830 300 100 390 150 0
Dream Team (D1 - 20e - P) 2113 1901 1192 0 0 780 200 0
RC Pronofootball (D3 - 8e - P) 2068 1390 948 100 20 390 0 0
Team Celeste (D3 - 15e - P) 2050 2149 352 300 0 691 0 60
RC Campionos (D3 - 10e - P) 2031 1960 890 0 0 729 50 40
Manchester United (D4 - 11e - P) 1997 1582 694 400 0 609 50 20
Team Lard (D1 - 17e - P) 1975 1133 1272 0 0 390 0 40
Star Wars (D3 - 16e - P) 1934 1588 736 0 0 390 0 0
Goldo Team (D3 - 6e - P) 1901 2171 704 0 0 464 450 60
Les Zinconnus (D1 - 3e - P) 1872 1630 1992 0 200 1950 0 0
SWT (D3 - 13e - P) 1854 1101 932 151 60 390 0 0
US Nemausus (D1 - 9e - P) 1837 693 1704 100 0 390 250 20
El Cayoteu 1900 (D4 - 16e - P) 1821 1792 616 0 0 467 100 20
Team Cularo (D2 - 12e - P) 1813 1359 878 300 50 724 50 0
JS Eperviers (D4 - 3e - P) 1807 994 1106 400 40 433 200 100
FC TPG (D2 - 18e - P) 1799 1726 712 0 100 719 0 20
100% Paname (D3 - 20e - P) 1754 1466 628 100 0 390 50 0
Chivas Team (D3 - 3e - P) 1721 1687 1076 0 140 1162 0 20
House Club (D2 - 19e - P) 1634 1436 608 0 0 390 0 20
Jet Set Company (D4 - 16e - P) 1622 1218 844 0 30 390 0 80
Soccer Team (D4 - 14e - P) 1559 1094 580 600 0 615 0 100
ASOAV (D4 - 3e - P) 1552 612 1004 650 40 754 0 0
AS Cannes (D4 - 10e - P) 1539 1037 600 1250 0 1288 0 60
Les Boulistes (D3 - 13e - P) 1527 1800 798 0 0 661 410 0
Les Ptits Nissarts (D2 - 20e - P) 1448 2204 572 0 50 1178 0 200
Les Simpsons (D2 - 2e - P) 1444 1502 888 50 150 846 300 0
Squadra Azzurra (D4 - 19e - P) 1403 1552 470 0 10 589 0 40
Les All Blacks (D3 - 9e - P) 1394 716 970 420 60 697 75 0
Mauves Army (D1 - 10e - P) 1384 817 1692 0 0 1125 0 0
Red Devils United (D4 - 9e - P) 1350 1019 794 0 20 483 0 0
La New Team (D2 - 5e - P) 1324 1366 574 50 0 546 100 20
AJ Auxerre (D4 - 15e - P) 1320 792 798 140 0 390 0 20
Campiopoints FC (D4 - 10e - P) 1314 1240 714 0 10 550 0 100
Accro Porno FC (D4 - 6e - P) 1284 1069 1008 200 30 773 250 0
All Stars (D3 - 10e - P) 1275 1253 802 0 40 500 300 20
SU Agen (D3 - 6e - P) 1247 1131 896 0 20 780 0 20
Fiorentina (D3 - 1e - P) 1215 1270 1080 200 60 805 550 40
SBA (D4 - 7e - P) 1211 843 958 150 20 740 0 20
Don-Choa-Team (D4 - 11e - P) 1180 780 700 100 10 390 0 20
Vamos Team (D4 - 2e - P) 1165 528 1220 0 60 623 0 20
Aide4Fun (D4 - 12e - P) 1137 663 754 150 20 390 0 60
Le Bétisier du prono (D4 - 15e - P) 1133 1075 598 50 0 420 150 20
Anti-Multis (D3 - 19e - P) 1124 894 480 250 0 450 50 0
Les Seigneurs (D3 - 4e - P) 1121 327 1124 0 120 450 0 0
CR Mansle (D4 - 18e - A) 1103 554 774 0 20 0 25 220
Team Whisky (D4 - 6e - P) 1100 571 938 0 30 419 0 20
Les Sauvageons (D3 - 7e - P) 1084 1087 974 0 20 757 0 240
Rastas FC (D2 - 13e - P) 1078 1320 668 0 0 870 0 40
Panenca team (D3 - 16e - A) 1070 416 694 0 20 0 0 60
RC Strasbourg (D4 - 13e - P) 1019 497 822 100 10 390 20 0
Flyers Club (D3 - 17e - P) 1015 609 776 0 60 390 0 40
The Killers (D4 - 5e - P) 1003 540 800 150 20 467 0 40
AS Sourds (D4 - 4e - P) 967 821 930 0 30 754 0 60
FC D.M.W. (D3 - 12e - P) 958 472 702 200 20 416 0 20
Les fans de foot (D4 - 13e - P) 958 898 576 0 0 416 0 100
Thugs4Fun (D2 - 8e - P) 945 591 870 800 0 416 900 0
The Winners (D2 - 6e - P) 940 1039 774 200 50 983 100 40
Vikings FC (D3 - 3e - P) 939 575 994 250 40 390 450 80
Pronofootball Team (D4 - 17e - P) 857 1210 528 0 0 671 150 60
Team Dragon (D3 - 11e - P) 836 937 786 550 40 927 550 0
Savoie olympique (D3 - 9e - P) 794 319 872 50 80 467 0 60
Gladiators (D1 - 18e - P) 781 919 1212 0 0 780 550 20
Les 13 dieux (D4 - 20e - A) 775 274 682 0 0 0 1 180
FC Délirium (D3 - 18e - P) 763 656 418 100 0 390 1 20
Les Intellos (D2 - 15e - P) 757 389 900 0 300 712 100 20
Les Canonniers (D4 - 12e - P) 754 505 580 200 0 390 1 140
Girls FC (D2 - 9e - P) 750 376 832 150 50 538 120 0
Les Canniballs (D3 - 5e - P) 690 34 956 110 40 390 40 20
Les Héros du prono (D4 - 7e - P) 671 246 880 50 20 505 0 20
Les Têtes de cochon (D3 - 12e - P) 641 313 644 200 0 416 0 100
Les Ouf du Prono (D3 - 15e - P) 625 554 636 100 0 465 200 0
FC CERCO (D4 - 4e - P) 621 396 936 0 40 751 0 0
Matrice Team (D3 - 8e - P) 567 576 852 0 40 761 0 140
Les Ultras (D4 - 19e - P) 461 423 608 0 0 390 0 180
Real Madrid (D4 - 18e - P) 453 323 556 150 0 456 100 20
Wu Tang Clan (D4 - 9e - P) 348 242 866 100 10 530 300 40
The BlooDy Team (D4 - 20e - P) 341 610 480 195 0 794 90 60
Eleven4Win (D2 - 11e - P) 120 84 476 0 50 390 100 0
Les Exclus (D3 - 18e - P) -53 57 630 50 0 720 50 20
© AccroProno 2001-2008 - Tous droits réservés