AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...
Classement par budget


  Equipes N N-1 Mat Tr TV Sal Tr Amd
Kronen Bourg (FRA-P) 19171 18992 256 0 200 277 0 0
Dynamo Region Gent (BEL-P) 15280 13400 1380 0 700 200 0 0
Blue Sharks Mersin (TUR-P) 14282 12558 1308 0 800 384 0 0
Siena LokKrasno (ITA-P) 13995 14097 252 0 100 454 0 0
Roanne Air Force (FRA-P) 13517 13113 396 0 200 192 0 0
Oyak (TUR-P) 12351 12197 560 0 100 506 0 0
Iraklis (GRE-P) 12257 10744 1560 0 700 647 100 0
Monaco (FRA-P) 11476 10312 1300 0 400 386 150 0
Olympia Larisa (GRE-P) 11353 11353 0 0 0 0 0 0
Hyeres-Toulon (FRA-P) 11029 9859 1024 0 500 184 150 20
Spurs Alicante (ESP-P) 9139 8088 1420 0 700 1069 0 0
Oostende Sting (BEL-P) 8578 8216 732 0 300 650 0 20
Sint Amandsberg (BEL-P) 8535 8543 352 0 200 560 0 0
Galatasaray (TUR-P) 7876 6664 1096 0 500 384 0 0
Caja Sevilla (ESP-P) 7526 7089 248 100 300 211 0 0
Roma Devils (ITA-P) 7501 7375 428 0 100 362 0 40
Jov. Badalona (ESP-P) 7082 5262 1112 0 900 192 0 0
Cholet Marrons (FRA-P) 7040 6559 568 0 200 287 0 0
Climamio Bologna (ITA-P) 6831 6259 492 0 300 200 0 20
Auna G. Canaria (ESP-A) 6799 6475 244 0 100 0 0 20
Crabs Rimini (ITA-P) 6709 5761 948 0 400 400 0 0
Fenerbahce (TUR-P) 6644 6644 0 0 0 0 0 0
Menorca (ESP-P) 6557 5541 1044 0 500 528 0 0
Atomia Panellinios (GRE-P) 6461 4460 1424 0 800 223 0 0
Emilia Hornets (ITA-P) 6445 6314 472 0 100 441 0 0
Maccabi Ankara (TUR-P) 6389 5829 644 0 300 384 0 0
Willebroek (BEL-P) 6163 5187 1196 0 400 600 0 20
ITU (TUR-P) 6133 4241 1600 0 700 408 0 0
Salos Makedonikos (GRE-P) 5993 4330 1288 0 700 325 0 0
Karsiyaka Magicians (TUR-P) 5962 5014 928 0 600 580 0 0
Okapi Aalstar (BEL-P) 5959 5443 916 0 300 700 0 0
Estudiantes Madrid (ESP-P) 5914 5973 332 0 0 351 0 40
Barcelona Diablos (ESP-P) 5874 4614 1028 100 900 768 0 0
Erdemir (TUR-P) 5534 6208 -120 0 0 494 0 60
Dijon (FRA-P) 5452 4876 652 0 500 576 0 0
Panionios (GRE-P) 5290 3226 1664 0 800 400 0 0
SW Teramo (ITA-P) 5245 4713 812 100 500 860 0 20
Aris Magic Salonique (GRE-P) 5191 3763 1068 0 700 300 0 40
Calabria Requins (ITA-P) 5094 3738 1388 0 700 712 0 20
Standart Leuven (BEL-P) 5081 3164 1292 0 900 275 0 0
Sutor Montegranaro (ITA-P) 4957 4096 908 0 500 527 0 20
AEK Athenes (GRE-P) 4942 4811 656 0 100 625 0 0
Lobos Manresa (ESP-P) 4890 4706 984 0 300 1100 0 0
Bilbao (ESP-P) 4833 3393 1140 0 900 600 0 0
Severstal Cherepovec (RUS-P) 4687 4687 0 0 0 0 0 0
Verviers-Pepinster (BEL-P) 4570 4279 608 0 100 375 2 40
Legea Scafati (ITA-P) 4462 4462 0 0 0 0 0 0
Open Bar Beykoz (TUR-A) 4417 3241 716 0 500 0 0 40
Leon Caja (ESP-P) 4416 4416 0 0 0 0 0 0
Chalon Longcats (FRA-P) 4214 2836 1536 0 700 858 0 0
Panathinaikos (GRE-P) 4195 4353 516 0 100 654 0 120
Green Frogs Wevelgem (BEL-P) 4156 3130 1176 0 400 550 0 0
AEP Olimpiada (GRE-P) 4132 4252 180 0 0 200 0 100
Snaidero Udine (ITA-P) 4086 2606 1400 0 500 400 0 20
Lugo Breogan (ESP-P) 4029 3261 800 0 200 192 0 40
Orléans (FRA-P) 4014 3014 1244 0 500 744 0 0
Magic Banvitspor (TUR-P) 3945 3945 0 0 0 0 0 0
Gent Dragons (BEL-P) 3940 3940 0 0 0 0 0 0
Le Havre Dynamo (FRA-A) 3900 3812 88 0 0 0 0 0
Strasbourg (FRA-P) 3894 3894 0 0 0 0 0 0
Mons-Hainaut Taipans (BEL-P) 3685 2978 792 0 400 485 0 0
Olympiakos (GRE-P) 3573 3537 636 100 300 1000 0 0
TED Istanbul (TUR-P) 3559 2543 1268 0 600 552 300 0
Selcuk Universitesi (TUR-P) 3509 2514 1076 200 400 431 250 0
Olympia Larisa (GRE-P) 3437 3082 740 0 200 585 0 0
Napoli (ITA-P) 3424 4447 -36 300 0 1017 270 0
Benetton Treviso (ITA-P) 3423 3198 600 0 200 575 0 0
Biella Thugs (ITA-P) 3346 1770 1676 0 800 800 100 0
Sint-Jan Antwerpen (BEL-P) 3317 3258 332 0 100 353 0 20
Varese Spurtone (ITA-P) 3291 2043 1348 0 700 800 0 0
ASVEL (FRA-P) 3246 3250 756 0 200 960 0 0
Fuenlabrada (ESP-P) 3191 3450 108 0 100 467 0 0
Quimper (FRA-P) 3129 3319 -76 150 0 184 0 80
Liege (BEL-P) 3009 3997 -68 0 100 1000 0 20
Colfontaine (BEL-P) 2790 2790 0 0 0 0 0 0
CSKA Granada (ESP-P) 2787 3019 80 200 0 372 0 140
Gravelines-Dunkerque (FRA-P) 2746 2746 0 0 0 0 0 0
Efes Pilsen (TUR-P) 2745 2712 348 0 100 335 0 80
Aigaleo Girls (GRE-P) 2416 2416 0 0 0 0 0 0
Tofas (TUR-P) 2373 2457 128 0 0 192 0 20
AGO Rethimno (GRE-P) 2363 2230 408 0 100 375 0 0
Scarlet Vilvoorde (BEL-A) 2237 1417 740 0 100 0 0 20
Quick Star Waterloo (BEL-P) 2213 910 1076 0 600 373 0 0
Virtus Bologna (ITA-P) 2202 2606 -4 0 0 400 0 0
Vassilaki (GRE-P) 2166 2141 256 0 100 251 0 80
Girona (ESP-P) 2162 1566 588 0 200 192 0 0
PAOK (GRE-P) 2089 1925 664 0 100 600 0 0
La brigade du Mans (FRA-P) 2019 1470 504 0 400 335 0 20
Paris Angels (FRA-P) 2013 2369 220 100 200 576 300 0
Buyuk Kolej (TUR-P) 1875 1875 0 0 0 0 0 0
Eagles Cantu (ITA-P) 1807 2216 156 0 0 425 100 40
Angers All Stars (FRA-P) 1759 1899 528 0 400 748 300 20
Lazio (ITA-P) 1681 383 900 250 500 332 0 20
Incroyable Ulker (TUR-P) 1669 525 1012 0 500 368 0 0
Maroussi Eagles (GRE-P) 1491 1512 364 0 200 525 0 60
Fenerbahce Vlads (TUR-P) 1350 1564 488 0 100 602 200 0
CPH Spirou Gilly (BEL-P) 1327 1448 296 0 0 397 0 20
Dynamo Bodrum (TUR-P) 1321 1321 0 0 0 0 0 0
Murcia (ESP-P) 1305 901 908 0 600 1104 0 0
Nancy (FRA-P) 1210 2179 -524 0 0 445 0 0
Gorilla Giants Antwerp (BEL-P) 1086 1693 -296 0 0 291 0 20
Apollon Patras (GRE-P) 1035 669 960 0 200 794 0 0
Limoges (FRA-P) 941 885 204 0 200 346 2 0
Universitet Surgut (RUS-P) 891 891 0 0 0 0 0 0
Euphony Bree (BEL-P) 823 823 0 0 0 0 0 0
Sporting Athenes (GRE-P) 713 713 0 0 0 0 0 0
Pau-Orthez (FRA-P) 583 239 548 0 300 504 0 0
Ural Great Perm (RUS-P) 534 534 0 0 0 0 0 0
Magni Ankara (TUR-P) 467 230 504 0 0 207 0 60
Tuborg BC (TUR-P) 445 445 0 0 0 0 0 0
Tau Vitoria (ESP-P) 427 -123 728 0 500 478 200 0
BC Ninane (BEL-P) 327 27 0 300 0 0 0 0
Reims (FRA-P) 326 -618 636 0 500 192 0 0
Air Avellino (ITA-P) 236 236 0 0 0 0 0 0
CSK Samara (RUS-P) 204 204 0 0 0 0 0 0
BC Siena Warrior (ITA-P) 62 62 0 0 0 0 0 0
Calabria Requins (ITA-P) 47 47 0 0 0 0 0 0
Cool Orlando Team (ITA-P) 40 703 -320 0 0 283 0 60
Livorno Gnous (ITA-A) 5 5 0 0 0 0 0 0
Ekaterinburg (RUS-P) -5 -5 0 0 0 0 0 0
Granada Thugs (ESP-P) -204 -204 0 0 0 0 0 0
Besiktas (TUR-P) -237 -891 812 0 400 558 0 0
Brussels Timberwolves (BEL-P) -255 -1614 1244 0 400 225 0 60
Unics Tekelspor (TUR-P) -416 16 -68 0 0 284 0 80
Spirou Charleroi (BEL-P) -455 -192 124 0 0 307 0 80
Enisey Krasnoyarsk (RUS-P) -499 -499 0 0 0 0 0 0
Leuven (BEL-P) -514 -514 0 0 0 0 0 0
Valencia (ESP-P) -568 -278 132 0 0 362 0 60
Sint-Truiden (BEL-P) -611 -363 152 0 0 400 0 0
Valladolid (ESP-P) -636 -1408 784 0 400 392 0 20
Achaia Tritons (GRE-P) -691 -756 340 0 100 375 0 0
Tekelspor (TUR-P) -721 -721 0 0 0 0 0 0
Clermont Sticks (FRA-P) -767 -1227 452 0 200 192 0 0
Kolossos Rhodes (GRE-P) -828 110 -320 0 0 578 0 40
Cecho Larissa (GRE-P) -1164 -1424 496 150 0 346 0 40
Dynamo Moscou (RUS-P) -1725 -1725 0 0 0 0 0 0
Devils Darussafaka (TUR-P) -2269 -2269 0 0 0 0 0 0
Malaga Spartans (ESP-P) -2723 -1947 -492 0 0 184 0 100
Milano (ITA-P) -3150 -2366 16 0 0 800 0 0
Loreal Madrid (ESP-P) -5245 -4673 124 0 0 636 0 60


 

Inscription

Mot de passe oublié

Liens

Règlement

Equipe Type
Cumul pts/journée

Pnumekin's LIVE

Palmarès Espace kdo

Pronostiquez, gagnez des pépites

achetez des cadeaux...



Sites d'aide

Bardesports
Bestips
les-sports.info
ski-nordique.net
sospronostics
Statistiks en folie
Velochrono
Directvelo

AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...

© AccroProno 2001-2023 - Tous droits réservés
Site enregistré à la CNIL sous le n° 1058915