AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...
Classement budget


-
  Equipes N N-1 Mat Tr TV Sal Tr Amd
ASSE forever (D1-17e-P) 19271 18044 2032 100 100 1005 0 0
Les Sudistes (D1-20e-P) 17985 17836 716 0 0 567 0 0
Les Merlus (D1-11e-P) 15557 13514 2348 0 320 585 0 40
Eleven4Win (D1-12e-P) 12303 12505 1336 0 0 1118 400 20
Soul Almighty Team (D1-14e-P) 12291 11826 1368 0 100 943 0 60
Les Nuls Olympique (D4-17e-P) 11859 12178 714 0 20 533 20 500
Les Galactics (D2-6e-P) 10787 11218 1068 0 100 1599 0 0
Les Rebelles Helvètes (D1-2e-P) 8782 7872 2492 0 700 2132 150 0
FC Tôliers (D1-16e-P) 8647 7650 1648 300 0 791 0 160
US La Tosse (D1-5e-P) 8096 6638 2612 0 500 1634 0 20
The Gunners (D2-3e-P) 7797 7222 1670 0 540 1255 300 80
Les Fous de Foot (D1-18e-P) 7448 7968 1196 0 0 1716 0 0
Goldo Team (D3-2e-P) 7390 6890 1502 0 160 1102 0 60
Les Salopards (D1-6e-P) 6813 5313 2824 0 600 1044 800 80
Pronofootball Team (D2-19e-P) 6120 5863 842 0 60 585 0 60
Red Devils United (D3-8e-P) 5514 5519 978 0 60 943 0 100
SWT (D2-16e-P) 5471 5106 1040 0 0 635 0 40
Accro Porno FC (D1-8e-P) 5435 3873 2280 0 400 1118 0 0
Star Wars (D2-11e-P) 5177 5042 668 0 0 533 0 0
Massilia Team (D3-6e-P) 4811 4208 1372 0 200 849 0 120
La New Team (D1-9e-P) 4452 2919 2868 0 660 1895 100 0
Armata Nissart (D1-13e-P) 4434 3218 2136 0 900 1580 100 140
Les Sportifs (D1-10e-P) 4364 3733 2152 0 300 1821 0 0
Les Triangulidés (D2-14e-P) 4107 4542 946 0 150 1531 0 0
Mauves Army (D1-4e-P) 3743 2286 2328 0 600 1411 0 60
Le Bétisier du prono (D4-4e-P) 3698 3101 1094 50 100 507 0 140
Team Dragon (D2-15e-P) 3695 3264 1090 0 100 559 0 200
FC Délirium (D2-13e-P) 3459 3289 1180 0 200 1170 0 40
Les Mercenaires (D4-20e-P) 3416 3689 454 0 0 507 0 220
Rastas FC (D2-9e-P) 3391 3316 1336 0 350 1591 0 20
Chivas Team (D2-7e-P) 3080 2824 1192 500 200 1556 0 80
Entente SSG (D3-9e-P) 3054 2727 886 0 0 559 0 0
Les Keupons (D2-5e-P) 2912 2438 1290 0 400 1196 0 20
FC TPG (D2-1e-P) 2896 2970 1318 0 400 992 800 0
Vamos Team (D2-12e-P) 2843 2909 1036 0 120 1142 0 80
Les Zinconnus (D1-1e-P) 2756 287 2412 0 800 663 0 80
Flyers Club (D2-2e-P) 2440 1465 1198 0 350 533 0 40
Oai Family (D1-15e-P) 2303 1788 1088 0 0 533 0 40
Real Madrid (D4-2e-P) 2281 1883 1272 0 100 894 0 80
Les All Blacks (D3-14e-P) 2190 1839 1262 0 80 971 0 20
Le Onze d Or (D1-3e-P) 2155 170 2312 0 300 587 0 40
FC Campionos (D3-4e-P) 2131 1588 1016 0 100 533 0 40
Liverpool FC (D1-7e-P) 2085 809 3092 0 500 2236 0 80
US Nemausus (D1-19e-P) 1981 1464 1800 0 200 1483 0 0
FC D.M.W. (D3-1e-P) 1954 969 1424 0 140 559 0 20
SU Agen (D2-4e-P) 1840 1744 1126 0 220 1170 0 80
AJ Boulistes (D4-3e-P) 1601 974 1286 100 140 859 0 40
Los Blaugranas (D4-15e-P) 1529 1456 786 0 0 653 0 60
ASOAV (D3-3e-P) 1492 1316 1102 0 140 1026 0 40
Team Whisky (D3-16e-P) 1435 1530 498 0 0 533 0 60
Dream Team (D4-13e-P) 1073 996 858 0 60 601 0 240
Girls FC (D2-10e-P) 997 792 1048 300 100 1223 0 20
The Winners (D4-6e-P) 975 1176 1264 0 120 1085 200 300
AS Cannes (D3-17e-P) 975 1023 886 100 40 1014 0 60
FC Kmarion Barcelona (D3-12e-P) 827 1091 1134 0 80 1438 0 40
Soccer Team (D2-20e-P) 733 1351 540 0 0 1038 0 120
Campiopoints FC (D3-15e-P) 647 794 810 0 20 817 0 160
The BlooDy Team (D4-14e-P) 646 570 1066 400 60 1170 200 80
Les Têtes de cochon (D3-5e-P) 624 337 1080 0 120 613 0 300
Les Intellos (D4-7e-P) 553 419 1126 0 80 1002 50 20
Panenca team (D4-19e-P) 552 1092 422 0 0 702 0 260
Crash Bandicoot (D2-18e-P) 528 837 996 0 150 1395 0 60
Les Simpsons (D4-5e-P) 446 -248 1248 300 180 1014 0 20
Anti-Multis (D4-1e-P) -59 -485 1486 150 200 1270 0 140
Les Canniballs (D3-7e-P) -85 -203 1418 0 100 1400 0 0
Les Héros du prono (D3-13e-P) -185 28 938 0 20 1011 20 140
Accro Team (D4-18e-P) -252 510 352 0 20 1014 0 120
Team STAPS (D3-20e-P) -334 382 512 0 20 1148 0 100
100% Paname (D4-12e-P) -362 -170 830 0 20 902 0 140
The Killers (D4-11e-P) -447 27 720 0 20 814 0 400
Gladiators (D2-17e-P) -452 -1162 874 950 50 1044 0 120
The Golden Warriors (D2-8e-P) -620 259 798 0 250 1337 550 40
Les fans de foot (D3-19e-P) -653 127 486 0 0 546 0 720
FC Team Boss (D4-10e-P) -667 -1264 1242 300 80 925 0 100
Les Oranges Mécaniques (D4-9e-P) -689 5 880 0 40 974 500 140
Olympique Lyonnais (D3-18e-P) -726 26 460 0 0 1032 0 180
Scarface (D3-11e-P) -769 -377 1064 0 80 1476 0 60
Vikings FC (D4-16e-P) -1025 -335 544 0 20 1014 0 240
Fiorentina (D3-10e-P) -1187 -1518 1176 200 80 1065 0 60
Wu Tang Clan (D4-8e-P) -2175 -1981 1200 0 120 1474 0 40


 

Inscription

Mot de passe oublié

Espace kdo

Pronostiquez, gagnez des pépites

achetez des cadeaux...



Sites d'aide

Maxicotes
Bardesports
Bestips
ski-nordique.net
sospronostics
Statistiks en folie
Velochrono
Directvelo

AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...

© AccroProno 2001-2024 - Tous droits réservés
Site enregistré à la CNIL sous le n° 1058915