AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...
Classement budget


-
  Equipes N N-1 Mat Tr TV Sal Tr Amd
ASSE forever (D1-10e-P) 19379 18044 2100 100 300 1165 0 0
Les Sudistes (D1-20e-P) 17795 17836 620 0 0 661 0 0
Les Merlus (D1-6e-P) 15635 13514 2520 0 330 689 0 40
Soul Almighty Team (D1-12e-P) 12590 11826 1628 0 300 1104 0 60
Eleven4Win (D1-16e-P) 12277 12505 1492 0 0 1300 400 20
Les Nuls Olympique (D4-19e-P) 11466 12178 712 0 20 624 20 800
Les Galactics (D2-3e-P) 10866 11218 1270 0 250 1872 0 0
Les Rebelles Helvètes (D1-3e-P) 8970 7872 2844 0 900 2496 150 0
US La Tosse (D1-4e-P) 8381 6638 2968 0 650 1855 0 20
FC Tôliers (D1-17e-P) 8244 7650 1512 300 0 1038 0 180
The Gunners (D2-4e-P) 7725 7222 1822 0 560 1479 300 100
Goldo Team (D3-1e-P) 7445 6890 1708 0 180 1273 0 60
Les Fous de Foot (D1-18e-P) 7204 7968 1248 0 0 2012 0 0
Les Salopards (D1-2e-P) 7163 5313 3144 0 800 1214 800 80
Pronofootball Team (D2-17e-P) 6028 5863 824 0 90 689 0 60
Accro Porno FC (D1-5e-P) 5769 3873 2696 0 500 1300 0 0
Red Devils United (D3-9e-P) 5413 5519 1118 0 80 1104 0 200
SWT (D2-16e-P) 5392 5106 1064 0 0 738 0 40
Star Wars (D2-12e-P) 5214 5042 746 0 50 624 0 0
Massilia Team (D3-7e-P) 4861 4208 1544 0 230 1001 0 120
La New Team (D1-8e-P) 4561 2919 3184 0 760 2202 100 0
Les Sportifs (D1-9e-P) 4298 3733 2404 0 300 2139 0 0
Armata Nissart (D1-13e-P) 4244 3218 2212 0 900 1846 100 140
Mauves Army (D1-7e-P) 4094 2286 2724 0 800 1656 0 60
Les Triangulidés (D2-14e-P) 3944 4542 1028 0 150 1776 0 0
Le Bétisier du prono (D4-4e-P) 3731 3101 1218 50 160 598 0 200
Team Dragon (D2-18e-P) 3648 3264 1154 0 100 650 0 220
Les Zinconnus (D1-1e-P) 3337 287 2912 0 1000 782 0 80
Rastas FC (D2-5e-P) 3295 3316 1452 0 400 1853 0 20
Les Mercenaires (D4-20e-P) 3291 3689 460 0 0 598 0 260
FC Délirium (D2-7e-P) 3274 3289 1196 0 200 1351 0 60
Entente SSG (D3-6e-P) 3197 2727 1040 0 80 650 0 0
FC TPG (D2-1e-P) 3016 2970 1506 0 500 1160 800 0
Chivas Team (D2-13e-P) 2927 2824 1328 500 200 1805 0 120
Les Keupons (D2-11e-P) 2880 2438 1420 0 450 1388 0 40
Flyers Club (D2-2e-P) 2781 1465 1450 0 550 624 0 60
Vamos Team (D2-19e-P) 2703 2909 1094 0 120 1320 0 100
Le Onze d Or (D1-14e-P) 2480 170 2644 0 400 694 0 40
Oai Family (D1-11e-P) 2396 1788 1272 0 0 624 0 40
FC Campionos (D3-8e-P) 2286 1588 1242 0 120 624 0 40
Real Madrid (D4-6e-P) 2257 1883 1386 0 120 1051 1 80
FC D.M.W. (D3-2e-P) 2163 969 1704 0 200 650 0 60
Les All Blacks (D3-15e-P) 2054 1839 1280 0 80 1125 0 20
SU Agen (D2-6e-P) 1928 1744 1316 0 320 1352 0 100
Liverpool FC (D1-15e-P) 1897 809 3288 0 500 2600 0 100
AJ Boulistes (D4-2e-P) 1622 974 1438 100 160 1010 0 40
US Nemausus (D1-19e-P) 1507 1464 1564 0 200 1721 0 0
Los Blaugranas (D4-11e-P) 1400 1456 790 0 0 766 0 80
ASOAV (D3-5e-P) 1383 1316 1230 0 160 1203 0 120
Team Whisky (D3-17e-P) 1368 1530 522 0 0 624 0 60
Dream Team (D4-9e-P) 986 996 902 0 60 692 0 280
Girls FC (D2-9e-P) 959 792 1156 300 150 1419 0 20
The Winners (D4-7e-P) 899 1176 1350 0 140 1267 200 300
AS Cannes (D3-16e-P) 763 1023 856 100 40 1196 0 60
Les Têtes de cochon (D3-4e-P) 689 337 1250 0 140 718 0 320
Les Intellos (D4-5e-P) 688 419 1382 0 120 1163 50 20
FC Kmarion Barcelona (D3-12e-P) 685 1091 1258 0 90 1694 0 60
Soccer Team (D2-20e-P) 578 1351 558 0 0 1211 0 120
The BlooDy Team (D4-14e-P) 542 570 1164 400 60 1352 200 100
Campiopoints FC (D3-14e-P) 523 794 840 0 20 971 0 160
Crash Bandicoot (D2-10e-P) 477 837 1098 0 250 1648 0 60
Les Simpsons (D4-3e-P) 460 -248 1424 300 200 1196 0 20
Panenca team (D4-16e-P) 396 1092 392 0 0 828 0 260
Anti-Multis (D4-1e-P) -138 -485 1644 150 220 1487 0 180
Les Canniballs (D3-3e-P) -159 -203 1572 0 120 1648 0 0
Les Héros du prono (D3-10e-P) -217 28 1068 0 40 1193 20 140
Accro Team (D4-17e-P) -356 510 430 0 20 1196 0 120
100% Paname (D4-10e-P) -402 -170 964 0 60 1056 0 200
The Killers (D4-12e-P) -450 27 844 0 40 961 0 400
Team STAPS (D3-18e-P) -628 382 452 0 20 1342 0 140
FC Team Boss (D4-8e-P) -657 -1264 1364 300 80 1037 0 100
Gladiators (D2-15e-P) -664 -1162 850 950 50 1212 0 140
Les Oranges Mécaniques (D4-15e-P) -692 5 1032 0 60 1149 500 140
The Golden Warriors (D2-8e-P) -732 259 966 0 250 1577 550 80
Olympique Lyonnais (D3-19e-P) -921 26 492 0 0 1179 0 260
Scarface (D3-13e-P) -953 -377 1112 0 100 1728 0 60
Les fans de foot (D3-20e-P) -987 127 390 0 0 644 0 860
Vikings FC (D4-18e-P) -1105 -335 666 0 20 1196 0 260
Fiorentina (D3-11e-P) -1314 -1518 1230 200 80 1246 0 60
Wu Tang Clan (D4-13e-P) -2379 -1981 1262 0 120 1740 0 40


 

Inscription

Mot de passe oublié

Espace kdo

Pronostiquez, gagnez des pépites

achetez des cadeaux...



Sites d'aide

Maxicotes
Bardesports
Bestips
ski-nordique.net
sospronostics
Statistiks en folie
Velochrono
Directvelo

AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...

© AccroProno 2001-2024 - Tous droits réservés
Site enregistré à la CNIL sous le n° 1058915