AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...
D1 - Statistiques équipes


-
Rg   Equipes Class J Marqués Buts/match
1 Liverpool FC 1 11 17 1.55
2 US Nemausus 12 11 15 1.36
3 Les Zinconnus 2 11 14 1.27
4 Les Rebelles Helvètes 9 11 13 1.18
4 Les Salopards 7 11 13 1.18
6 Accro Porno FC 14 11 12 1.09
6 Armata Nissart 4 11 12 1.09
6 FC Tôliers 11 11 12 1.09
6 Les Fous de Foot 17 11 12 1.09
6 Les Sportifs 5 11 12 1.09
11 Le Onze d Or 8 11 10 0.91
11 Mauves Army 13 11 10 0.91
11 Oai Family 19 11 10 0.91
11 US La Tosse 6 11 10 0.91
15 ASSE forever 10 11 9 0.82
15 Eleven4Win 18 11 9 0.82
15 La New Team 3 11 9 0.82
15 Les Sudistes 20 11 9 0.82
15 Soul Almighty Team 15 11 9 0.82
20 Les Merlus 16 11 7 0.64


 

Inscription

Mot de passe oublié

Espace kdo

Pronostiquez, gagnez des pépites

achetez des cadeaux...



Sites d'aide

Bardesports
Bestips
les-sports.info
ski-nordique.net
sospronostics
Statistiks en folie
Velochrono
Directvelo

AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...

© AccroProno 2001-2023 - Tous droits réservés
Site enregistré à la CNIL sous le n° 1058915