AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...
Coupe - Classement par poule

  Poule A J V N D Buts Go Pts            
1 Soul Almighty Team (D1) 8 6 1 1 15:3 +12 19 ? V V V D N
2 Les Merlus (D1) 8 5 2 1 16:8 +8 17 ? D V V V V
3 FC Kmarion Barcelona (D3) 8 3 1 4 13:13 +0 10 ? D D N V V
4 Olympique Lyonnais (D4) 8 3 1 4 9:17 -8 10 ? V D V D D
5 100% Paname (D4) 8 0 1 7 3:15 -12 1 ? D D N D D

  Poule B J V N D Buts Go Pts            
1 Les Rebelles Helvètes (D1) 8 6 1 1 22:6 +16 19 ? V V N V V
2 Rastas FC (D1) 8 4 1 3 13:13 +0 13 ? N V D V D
3 Entente SSG (D4) 8 4 0 4 11:17 -6 12 ? D V V D V
4 Les Oranges Mécaniques (D4) 8 2 2 4 12:17 -5 8 ? N D D N V
5 Team Whisky (D3) 8 1 2 5 11:16 -5 5 ? D N D N D

  Poule C J V N D Buts Go Pts            
1 Accro Porno FC (D1) 8 6 2 0 17:4 +13 20 ? V V N V V
2 Crash Bandicoot (D1) 8 4 3 1 14:8 +6 15 ? V V N N D
3 Les Mercenaires (D4) 8 2 2 4 12:14 -2 8 ? D D V D D
4 Soccer Team (D3) 8 1 4 3 9:17 -8 7 ? D N D V N
5 Le Bétisier du prono (D4) 8 1 1 6 7:16 -9 4 ? D D V D N

  Poule D J V N D Buts Go Pts            
1 Les Sportifs (D1) 8 6 2 0 18:6 +12 20 ? V V V V V
2 Dream Team (D3) 8 4 1 3 12:11 +1 13 ? V D V V D
3 Chivas Team (D1) 8 3 2 3 10:8 +2 11 ? N D D V N
4 Vikings FC (D4) 8 2 2 4 9:13 -4 8 ? N D V D V
5 The Winners (D4) 8 1 1 6 6:17 -11 4 ? D D D D N

  Poule E J V N D Buts Go Pts            
1 Oai Family (D1) 8 5 2 1 17:7 +10 17 ? N V N V D
2 US Nemausus (D2) 8 4 1 3 12:11 +1 13 ? D N D V V
3 AS Cannes (D2) 8 2 4 2 10:11 -1 10 ? N N D N V
4 ASOAV (D4) 8 3 1 4 6:10 -4 10 ? V D V N D
5 Team STAPS (D3) 8 1 2 5 6:12 -6 5 ? N D V D D

  Poule F J V N D Buts Go Pts            
1 Les Galactics (D2) 8 7 0 1 18:6 +12 21 ? D V V V V
2 Les Sudistes (D1) 8 4 1 3 12:9 +3 13 ? D V N D D
3 Vamos Team (D2) 8 3 1 4 9:13 -4 10 ? D N D V V
4 Fiorentina (D3) 8 3 0 5 12:11 +1 9 ? V D V D D
5 Panenca team (D4) 8 2 0 6 6:18 -12 6 ? V D V D D

  Poule G J V N D Buts Go Pts            
1 Les Zinconnus (D2) 8 7 1 0 18:4 +14 22 ? V V V V N
2 ASSE forever (D1) 8 5 0 3 11:7 +4 15 ? V V D D D
3 Team Dragon (D2) 8 3 1 4 11:15 -4 10 ? D V D N V
4 Les Têtes de cochon (D3) 8 2 1 5 10:15 -5 7 ? D D V D N
5 Accro Team (D4) 8 1 1 6 7:16 -9 4 ? D D V N D

  Poule H J V N D Buts Go Pts            
1 Eleven4Win (D1) 8 6 1 1 15:5 +10 19 ? V V D V N
2 FC D.M.W. (D2) 8 6 0 2 13:9 +4 18 ? V V V V D
3 Le Onze d Or (D2) 8 3 2 3 17:11 +6 11 ? V D D V N
4 Red Devils United (D3) 8 1 2 5 10:15 -5 5 ? D N D D N
5 Los Blaugranas (D4) 8 1 1 6 6:21 -15 4 ? D D N D V

  Poule I J V N D Buts Go Pts            
1 Liverpool FC (D1) 8 5 3 0 15:7 +8 18 ? N V N V V
2 FC Délirium (D2) 8 5 2 1 14:5 +9 17 ? V N V V N
3 Les Triangulidés (D2) 8 3 0 5 7:10 -3 9 ? V D D V D
4 Star Wars (D3) 8 2 1 5 11:14 -3 7 ? N D D D V
5 Real Madrid (D4) 8 1 2 5 6:17 -11 5 ? D D V D N

  Poule J J V N D Buts Go Pts            
1 Flyers Club (D2) 8 6 1 1 17:7 +10 19 ? V N V V V
2 Mauves Army (D1) 8 6 0 2 18:9 +9 18 ? V V V D D
3 SU Agen (D2) 8 5 1 2 18:8 +10 16 ? N D V V V
4 Wu Tang Clan (D3) 8 1 0 7 9:23 -14 3 ? D D D D D
5 Les Intellos (D4) 8 1 0 7 8:23 -15 3 ? D D V D D

  Poule K J V N D Buts Go Pts            
1 Massilia Team (D2) 8 5 2 1 16:2 +14 17 ? V V V V N
2 Les Salopards (D2) 8 5 0 3 10:8 +2 15 ? V D D V D
3 FC Tôliers (D1) 8 4 2 2 10:4 +6 14 ? V V D V D
4 The BlooDy Team (D4) 8 2 2 4 7:12 -5 8 ? D D V D N
5 Les fans de foot (D3) 8 1 0 7 4:21 -17 3 ? D D D D V

  Poule L J V N D Buts Go Pts            
1 La New Team (D1) 8 4 2 2 17:8 +9 14 ? V V D V N
2 Girls FC (D2) 8 4 2 2 15:8 +7 14 ? V V D D N
3 Les Keupons (D2) 8 4 1 3 12:11 +1 13 ? D V N V D
4 Pronofootball Team (D3) 8 3 2 3 10:14 -4 11 ? D V N V N
5 AJ Boulistes (D4) 8 1 1 6 7:20 -13 4 ? D D D D V

  Poule M J V N D Buts Go Pts            
1 Les Fous de Foot (D1) 8 4 4 0 17:8 +9 16 ? V V N V N
2 FC Team Boss (D4) 8 4 1 3 10:10 +0 13 ? D D V D V
3 Les Héros du prono (D2) 8 3 2 3 11:11 +0 11 ? V V D N V
4 Gladiators (D3) 8 2 3 3 9:12 -3 9 ? D N D V D
5 Les All Blacks (D3) 8 1 2 5 5:11 -6 5 ? D D V N D

  Poule N J V N D Buts Go Pts            
1 The Gunners (D1) 8 5 2 1 16:4 +12 17 ? V V V V D
2 Anti-Multis (D4) 8 5 1 2 13:12 +1 16 ? V D V V V
3 Scarface (D3) 8 2 3 3 8:11 -3 9 ? D D N N V
4 SWT (D2) 8 2 2 4 7:12 -5 8 ? D V D N D
5 Les Simpsons (D3) 8 1 2 5 7:12 -5 5 ? D D N D D

  Poule O J V N D Buts Go Pts            
1 US La Tosse (D1) 8 5 2 1 15:5 +10 17 ? V V V V V
2 Les Canniballs (D3) 8 4 1 3 10:7 +3 13 ? D D V V D
3 FC Campionos (D3) 8 3 1 4 10:13 -3 10 ? D D D V N
4 The Golden Warriors (D2) 8 3 1 4 10:14 -4 10 ? N V D D V
5 Campiopoints FC (D4) 8 1 3 4 7:13 -6 6 ? N D V D N

  Poule P J V N D Buts Go Pts            
1 Armata Nissart (D1) 8 5 2 1 19:10 +9 17 ? V V D V V
2 Goldo Team (D3) 8 5 2 1 15:8 +7 17 ? V V V V D
3 Les Nuls Olympique (D4) 8 3 1 4 9:14 -5 10 ? V D V D V
4 FC TPG (D2) 8 2 1 5 11:13 -2 7 ? D D D V N
5 The Killers (D3) 8 1 2 5 10:19 -9 5 ? D D D D N


 

Inscription

Mot de passe oublié

Espace kdo

Pronostiquez, gagnez des pépites

achetez des cadeaux...



Sites d'aide

Bardesports
Bestips
les-sports.info
ski-nordique.net
sospronostics
Statistiks en folie
Velochrono
Directvelo

AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...

© AccroProno 2001-2023 - Tous droits réservés
Site enregistré à la CNIL sous le n° 1058915