AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...
Coupe - Classement par poule

  Poule A J V N D Buts Go Pts            
1 Oai Family (D1) 8 4 2 2 14:11 +3 14 ? D V D V V
2 The BlooDy Team (D4) 8 4 2 2 11:12 -1 14 ? V D V V V
3 Soul Almighty Team (D1) 8 3 4 1 17:11 +6 13 ? D V V V N
4 The Winners (D4) 8 1 3 4 10:14 -4 6 ? V D N D D
5 Campiopoints FC (D3) 8 1 3 4 8:12 -4 6 ? D D N D D

  Poule B J V N D Buts Go Pts            
1 Anti-Multis (D4) 8 4 4 0 13:6 +7 16 ? V N N V N
2 Le Onze d Or (D1) 8 4 2 2 19:8 +11 14 ? D V N V V
3 Olympique Lyonnais (D3) 8 3 1 4 9:12 -3 10 ? D V D D N
4 Les Salopards (D1) 8 2 2 4 8:15 -7 8 ? D N D N D
5 Les Mercenaires (D4) 8 2 1 5 9:17 -8 7 ? V N V D D

  Poule C J V N D Buts Go Pts            
1 US La Tosse (D1) 8 3 5 0 14:11 +3 14 ? N N N N V
2 La New Team (D1) 8 3 3 2 15:11 +4 12 ? N V D N N
3 Real Madrid (D4) 8 3 2 3 20:15 +5 11 ? N V V N D
4 Red Devils United (D3) 8 3 2 3 17:15 +2 11 ? N V D V N
5 The Killers (D4) 8 1 2 5 8:22 -14 5 ? N D D D N

  Poule D J V N D Buts Go Pts            
1 Mauves Army (D1) 8 4 3 1 15:6 +9 15 ? V V N V D
2 Armata Nissart (D1) 8 2 5 1 13:10 +3 11 ? N V D N N
3 Dream Team (D4) 8 3 2 3 10:12 -2 11 ? N V N D V
4 FC Campionos (D3) 8 2 2 4 9:14 -5 8 ? D V N D D
5 Les Simpsons (D4) 8 2 2 4 8:13 -5 8 ? D D D V V

  Poule E J V N D Buts Go Pts            
1 FC TPG (D2) 8 4 3 1 13:10 +3 15 ? N V N V N
2 Pronofootball Team (D2) 8 4 2 2 15:8 +7 14 ? D V N V D
3 Entente SSG (D3) 8 3 4 1 13:7 +6 13 ? V V N D N
4 ASSE forever (D1) 8 2 1 5 9:13 -4 7 ? D V D N D
5 Panenca team (D4) 8 1 2 5 8:20 -12 5 ? N D D D V

  Poule F J V N D Buts Go Pts            
1 Les All Blacks (D3) 8 5 1 2 13:8 +5 16 ? V V V D V
2 Star Wars (D2) 8 5 0 3 17:11 +6 15 ? V V V V D
3 Les Sportifs (D1) 8 3 1 4 13:15 -2 10 ? D V D D V
4 Vamos Team (D2) 8 2 3 3 12:14 -2 9 ? D V D D N
5 Wu Tang Clan (D4) 8 2 1 5 12:19 -7 7 ? D D D V N

  Poule G J V N D Buts Go Pts            
1 Crash Bandicoot (D2) 8 5 2 1 19:5 +14 17 ? V V N N V
2 Eleven4Win (D1) 8 3 4 1 13:10 +3 13 ? V V N N D
3 Soccer Team (D2) 8 3 3 2 9:10 -1 12 ? D N D N V
4 Team STAPS (D3) 8 2 2 4 10:12 -2 8 ? D N V N D
5 Accro Team (D4) 8 0 3 5 7:21 -14 3 ? D D N N D

  Poule H J V N D Buts Go Pts            
1 US Nemausus (D1) 8 5 1 2 16:7 +9 16 ? V V D V D
2 Massilia Team (D3) 8 5 1 2 15:8 +7 16 ? D V V V V
3 Team Dragon (D2) 8 3 1 4 11:16 -5 10 ? D V D V D
4 AJ Boulistes (D4) 8 3 0 5 12:19 -7 9 ? V D D D V
5 The Golden Warriors (D2) 8 2 1 5 12:16 -4 7 ? D V D D D

  Poule I J V N D Buts Go Pts            
1 Fiorentina (D3) 8 5 1 2 14:8 +6 16 ? V V V N D
2 Les Galactics (D2) 8 3 4 1 11:8 +3 13 ? N V N N V
3 Chivas Team (D2) 8 4 1 3 13:12 +1 13 ? D N D V D
4 100% Paname (D4) 8 2 1 5 9:18 -9 7 ? N D D D V
5 Les Zinconnus (D1) 8 1 3 4 11:12 -1 6 ? D V N N N

  Poule J J V N D Buts Go Pts            
1 FC Délirium (D2) 8 6 1 1 17:6 +11 19 ? V D V V N
2 Rastas FC (D2) 8 5 1 2 12:5 +7 16 ? V V V V N
3 Les Sudistes (D1) 8 5 0 3 11:9 +2 15 ? V V D D D
4 FC Team Boss (D4) 8 0 3 5 7:17 -10 3 ? D D N D N
5 Les Héros du prono (D3) 8 0 3 5 5:15 -10 3 ? D N D D N

  Poule K J V N D Buts Go Pts            
1 SWT (D2) 8 6 0 2 17:8 +9 18 ? V V D V V
2 Les Fous de Foot (D1) 8 5 1 2 19:7 +12 16 ? N V V V D
3 The Gunners (D2) 8 3 1 4 9:12 -3 10 ? D D N V D
4 Les Intellos (D4) 8 3 1 4 9:14 -5 10 ? D D V D V
5 Les fans de foot (D3) 8 0 3 5 7:20 -13 3 ? N D N D D

  Poule L J V N D Buts Go Pts            
1 Les Rebelles Helvètes (D1) 8 4 1 3 17:13 +4 13 ? D V D D N
2 Les Keupons (D2) 8 4 1 3 12:8 +4 13 ? V V D V N
3 Les Têtes de cochon (D3) 8 4 1 3 13:12 +1 13 ? V N V D V
4 Les Triangulidés (D2) 8 3 1 4 10:12 -2 10 ? D D V V D
5 Vikings FC (D4) 8 2 2 4 8:15 -7 8 ? V D N D N

  Poule M J V N D Buts Go Pts            
1 Accro Porno FC (D1) 8 6 0 2 15:8 +7 18 ? D V D V V
2 Gladiators (D2) 8 4 0 4 9:13 -4 12 ? V V D V D
3 ASOAV (D3) 8 3 2 3 12:11 +1 11 ? V V N D V
4 FC Kmarion Barcelona (D3) 8 3 1 4 14:13 +1 10 ? D V N D D
5 Les Oranges Mécaniques (D4) 8 2 1 5 12:17 -5 7 ? D D D V V

  Poule N J V N D Buts Go Pts            
1 Flyers Club (D2) 8 5 2 1 10:4 +6 17 ? V V N V V
2 Liverpool FC (D1) 8 4 3 1 10:6 +4 15 ? V V N N N
3 Les Canniballs (D3) 8 3 1 4 13:11 +2 10 ? D N D V D
4 Les Nuls Olympique (D4) 8 3 1 4 9:14 -5 10 ? D D V D V
5 AS Cannes (D3) 8 1 1 6 9:16 -7 4 ? D D V D D

  Poule O J V N D Buts Go Pts            
1 Girls FC (D2) 8 4 4 0 11:3 +8 16 ? N V V N N
2 FC D.M.W. (D3) 8 3 3 2 9:8 +1 12 ? D V N N V
3 Team Whisky (D3) 8 2 4 2 10:11 -1 10 ? V N N N N
4 Les Merlus (D1) 8 3 0 5 11:11 +0 9 ? D V D D D
5 Le Bétisier du prono (D4) 8 1 3 4 6:14 -8 6 ? N D N N D

  Poule P J V N D Buts Go Pts            
1 FC Tôliers (D1) 8 7 0 1 17:9 +8 21 ? V V D V V
2 Scarface (D3) 8 4 1 3 14:11 +3 13 ? D V V N V
3 Goldo Team (D3) 8 4 0 4 15:9 +6 12 ? D V D V V
4 SU Agen (D2) 8 3 2 3 12:11 +1 11 ? N V D N D
5 Los Blaugranas (D4) 8 0 1 7 5:23 -18 1 ? N D D D D


 

Inscription

Mot de passe oublié

Espace kdo

Pronostiquez, gagnez des pépites

achetez des cadeaux...



Sites d'aide

Maxicotes
Bardesports
Bestips
ski-nordique.net
sospronostics
Statistiks en folie
Velochrono
Directvelo

AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...

© AccroProno 2001-2024 - Tous droits réservés
Site enregistré à la CNIL sous le n° 1058915