Marché des transferts
Date |
Joueurs Origine => Destination |
Pep Equ |
Pep Jou |
Sal. |
Acc jou |
Acc équ |
Acc Fédé |
20/03 | ANPE => (14) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
20/03 | => (15) | 0 | 0 | 2 | oui | ? | ? |
10/03 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
04/02 | => (15) | 0 | 0 | 2 | non | ? | ? |
04/02 | ANPE => (14) | 0 | 0 | 2 | ? | oui | ? |
01/02 | ANPE => (13) | 0 | 0 | 1 | non | oui | ? |
29/01 | => (13) | 0 | 0 | 1 | non | ? | ? |
27/01 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | non | oui | ? |
25/01 | => (14) | 150 | 0 | 2 | oui | ? | ? |
20/01 | => (14) | 0 | 0 | 2 | non | ? | ? |
11/01 | => (15) | 0 | 0 | 1 | oui | ? | ? |
05/01 | => (15) | 0 | 0 | 2 | oui | ? | ? |
30/12 | => (14) | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
25/12 | => (15) | 0 | 0 | 2 | non | ? | ? |
22/12 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | oui | oui | ? |
02/11 | => (13) | 0 | 0 | 1 | ? | ? | ? |
01/11 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 2 | non | oui | ? |
30/10 | => (13) | 0 | 0 | 1 | ? | ? | ? |
13/10 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | oui | oui | ? |
23/09 | => (15) | 350 | 0 | 2 | oui | non | ? |
21/09 | => (14) | 250 | 0 | 1 | non | ? | ? |
14/09 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 2 | oui | oui | ? |
12/09 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | oui | ? |
12/09 | ANPE => (14) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
10/09 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
10/09 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | non | oui | ? |
10/09 | => (15) | 0 | 0 | 1 | non | ? | ? |
26/08 | ANPE => (14) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
25/08 | ANPE => (14) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
24/08 | => (15) | 0 | 0 | 2 | oui | non | ? |
19/08 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | oui | ? |
16/08 | => (13) | 0 | 0 | 1 | ? | ? | ? |
16/08 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | oui | ? |
12/08 | => (15) | 0 | 0 | 1 | ? | ? | ? |
08/08 | => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
08/08 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | oui | ? |
07/08 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 3 | ? | oui | ? |
07/08 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 3 | ? | oui | ? |
05/08 | ANPE => (4) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
05/08 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
04/08 | => (8) | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
03/08 | => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
02/08 | => (15) | 0 | 0 | 1 | ? | ? | ? |
31/07 | => (14) | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
29/07 | => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
28/07 | => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
27/07 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
27/07 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 2 | non | oui | ? |
27/07 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
09/07 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | oui | ? |
09/07 | => (15) | 0 | 0 | 1 | ? | ? | ? |
03/07 | => (15) | 0 | 0 | 2 | oui | oui | ? |
25/06 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
23/06 | => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
22/06 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | oui | ? |
19/06 | ANPE => (14) | 0 | 0 | 2 | ? | oui | ? |
10/06 | => (4) | 0 | 0 | 1 | ? | ? | ? |
09/06 | => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
06/06 | => (15) | 0 | 50 | 2 | ? | ? | ? |
02/06 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | oui | ? |
30/05 | => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
23/05 | => (14) | 0 | 0 | 1 | ? | ? | ? |
22/05 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | oui | ? |
19/05 | => (15) | 0 | 0 | 3 | ? | ? | ? |
18/05 | ANPE => (15) | 0 | 50 | 2 | ? | oui | ? |
18/05 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | oui | oui | ? |
11/05 | => (15) | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
08/05 | => (15) | 0 | 0 | 3 | ? | ? | ? |
02/05 | ANPE => (15) | 0 | 0 | 1 | ? | oui | ? |
Liens Espace kdo
Pronostiquez, gagnez des pépites
achetez des cadeaux...
Sites d'aide
AccroProno - PRONOSTICS SPORTIFS GRATUITS : foot, tennis, rugby, cyclisme, F1 ...
© AccroProno 2001-2023 - Tous droits réservés
Site enregistré à la
CNIL sous le n° 1058915